La Primera Nacional ya esta en marcha camino al objetivo del ascenso y asi van los equipos de Mendoza en la tabla de posiciones.
Mira también: Maipú goleó 4 a 0 a Tristán Suarez
Pasó otro fin de semana para los equipos mendocinos en la Primera Nacional y así están en sus respectivas zonas en la primera parte de este torneo de ascenso de 2023.
Independiente Rivadavia y el Deportivo Maipú cumplieron con su fecha, a diferencia de Gimnasia y Esgrima que tuvo fecha libre.
Así está la tabla de la Primera Nacional
Zona A
1 | Alte Brown | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Temperley | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3 | Agropecuario | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | Def. de Belgrano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
5 | Def. Unidos | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | +2 |
6 | Nueva Chicago | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
7 | San Martin (T) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
8 | Almagro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Brown (PM) | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 |
10 | Gimnasia (M) | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
11 | All Boys | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | San Martin (SJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
13 | Flandria | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Estudiantes (RC) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
15 | Dep. Moron | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
16 | Alvarado | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Patronato | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
18 | Guemes (SdE) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
19 | San Telmo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Zona B
1 | Quilmes | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
2 | Estudiantes (BA) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | Chacarita | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 |
4 | Atl Rafaela | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
5 | Mitre (SdE) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Atlanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Dep. Maipu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 |
8 | Racing (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
9 | Ind Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | Aldosivi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | Villa Dalmine | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | Dep. Madryn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
13 | Gimnasia (J) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
14 | Riestra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
15 | Chaco For Ever | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
16 | Brown (A) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Ferro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
18 | Tristan Suarez | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Por la cuarta fecha del torneo en la Zona B, Independiente Rivadavia no la pasó bien en Buenos Aires y fue goleado por Chacarita.
El Deportivo Maipú, que venía de dos caídas al hilo, también en la zona B, se recuperó de gran manera el sábado, al golear 4-0 a Tristán Suárez, de visitante.
Mendoza podría recibir otro superclásico entre River y Boca
La provincia de Mendoza podría volver a ser sede de un nuevo superclásico entre River y Boca en el estadio Malvinas Argentinas.
Mira también:
Nuevamente Mendoza es una de las opciones para un posible superclásico durante 2023. Así como en 2018, el partido más convocante del país sería una final en caso de darse ciertos resultados.
Si el Millonario logró vencer a Banfield el 22 de febrero en Córdoba entraría a depositar el trofeo de la SuperLiga frente a Boca. Este mano a mano quedó pendiente desde 2020 y se reprogramaría en 2023.
Según contó ESPN en caso de darse el superclásico de final, la sede para este encuentro sería Mendoza. Desde el Gobierno de la provincia afirman que de darse el resultado para un River-Boca avanzará para cerrar al Malvinas Argentinas cómo sede.
Mendoza es una de las sedes para el Mundial 2030
Argentina y Uruguay lanzaron su candidatura para ser anfitrión del Mundial 2030 y Mendoza es una de las posibles sedes de Argentina.
En un acto comandado por Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, y con la presencia de varios de los campeones mundiales del ’78 y el ’86, se oficializó la candidatura de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay para organizar el Mundial de 1930.
La candidatura sudamericana, potenciada por el reciente título argentino en Qatar 2022, se sustenta en que en 2030 se cumplirá el centenario del primer Mundial de la historia, celebrado en 1930 en Uruguay.
En cuanto a las sedes ya existen varios candidatos para Argentina, algunos de los estadios son: Estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero, Estadio Monumental, Estadio Único de la Plata y Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Otro que figura es el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza como posible sede para Argentina, según TyC Sports estás sin las opciones que se manejan para la Copa del Mundo de 2030.
Redes sociales